| Тафсилоти зуд | |
| Ҷои пайдоиш | Хитой |
| Номи бренд | Ҳиндустон |
| Рақами модел | 268С |
| Номи маҳсулот | 268С |
| Истеҳсолкунанда (ҷои пайдоиш) | Exxon |
| максад | Қубури дохилии мошин |
| Навъи галогенизатсия | Каучуки оддии бутил |
| Қобилияти таъминот | |
| Қобилияти таъминот | 200 Метрик Тон / Метрик Тон дар як моҳ |
| Бастабандӣ ва таҳвил | |
| Порт | бандари Шанхай |
Вақти иҷрошуда
| Миқдор (метрик тонна) | 1 - 1 | >1 |
| ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ.Вақт (рӯзҳо) | 10 | Гуфтушунид карда шавад |
| Номи бренд | IIR 268S |
| Рақами модел | 268С |
| Вазн | 34 кг / халта |
| Ранги | сафед |
Ариза