Тафсилоти зуд | |
Ҷои пайдоиш | Шинҷон, Чин |
Номи бренд | КунЛун |
Рақами модел | SBST171B |
Ариза | Маҳсулоти резинӣ |
Намуди зоҳирӣ | Эмульсияи моеъи ширии сафед |
Ранги | Сафед |
Материал | Маводи резинӣ |
Ном | Т171 |
Бастабандӣ | 20 кг халтаи коғази крафт |
Намудҳои SBS | Маводи стандартӣ |
Барномаи SBS | часпак |
Хусусият | Муқовимати кимиёвӣ, муқовимат ба ҳарорати баланд, муқовимат ба ҳаво |
Истифода баред | Сатҳи умумӣ |
Қобилияти таъминот | |
Қобилияти таъминот | 500 Метрик Тон / Метрик Тон дар як моҳ |
Бастабандӣ ва таҳвил | |
Тафсилоти бастабандӣ | Мувофиқи талаботи муштариён |
Порт | бандари Шанхай |
Вақти иҷрошуда | 10-30 рӯз пас аз пардохт |
Намоиш | Шартҳои санҷиш [давлат] | Усули санҷиш | Маълумоти санҷишӣ | Воҳиди маълумот | |
Фаъолияти асосӣ | Ноустувор | Q/SY DS 0523 | 0,72 | %(м/м) | |
Меъёри обшавии об | (15KG, 190°C) | Q/SY DS 0527 | 3.5 | г/10дақ | |
Механикӣ | Сахтӣ | Q/SY DS 0521 | 67,0 | ||
Қувваи кашиш | ASTM D 412-02 | 6.3 | Мпа | ||
Стресси дароз кардан | 300% | 1.9 | |||
Дарозиш ҳангоми нокомӣ | 695 | % | |||
Дигар | Мазмуни умумии этилен беақл | Q/SY DS 0520 | 40.4 | %(м/м) | |
Мазмуни равған | Q/SY DS 0525 | 32.74 | Q/SY DS |
Муқовимати аълои равған, муқовимати баланд ба фарсудашавӣ, муқовимати хуби гармӣ, релеи илтиёмии қавӣ, инчунин муқовимати хуби об, гузариши ҳаво,иҷрои аълои пайвастшавӣ
Бастабандии касбии мо
Ба бандари бахрй кашондани мошинхои боркаш
Ва ҳамкории байналмилалии нақлиётӣ